Előadások
2022.12.19.| LETÖLTÉS | ELŐADÁS CÍME / ELŐADÓ | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| 2022. december 8-i zoom alkalom előadásai | |||
| Agócs Gábor - ESEF Audit – Könyvvizsgálói jelentéstétel a címkézett beszámolóról | |||
| dr. Dobrocsi László - ESEF a Tőzsde szemszögéből | |||
| Halmosi Gábor - Az ESEF jelentéstétel bemutatása | |||
| Kőműves Kinga - A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2023. január 1-től hatályos változásai | |||
| 2022. november 24-i zoom alkalom előadásai | |||
| Reizingené Dr. Ducsai Anita, dr. Hajdu Tibor - Nem pénzügyi jelentéstétel – ESG-riport a bankok, biztosítók és tőzsdén jegyzett cégek esetén | |||
| 2022. október 27-i zoom alkalom előadásai | |||
| Dr. Andor Ágnes, Könczöl Enikő - A post-COVID és az orosz-ukrán háború hatása a számviteli beszámolókra | |||
| Könczöl Enikő - IFRS – Mire készüljünk a 2022-es év könyvvizsgálata során? | |||
| 2022. november 10-i zoom alkalom előadásai | |||
| File Tamás - ESEF tapasztalatok, MNB elvárások | |||
| Kovácsné Hegyi Éva - Az MNB visszajelzései a pénztárak könyvvizsgálói számára - Az ellenőrzések és a felügyelés tapasztalatai | |||
| Simon Balázs - Befektetési alapok, befektetési alapkezelők - A Magyar Nemzeti Bank visszajelzései a könyvvizsgálók számára - A könyvvizsgálói különjelentések és az ellenőrzések tapasztalati MKB-s szemmel | |||
| Hajas Márton - Befektetési vállalkozások - Könyvvizsgálói különjelentésekkel kapcsolatos tapasztalatok | |||
| Dr. Dénes Beatrix - Az MNB tapasztalatai a bitosítók könyvvizsgálatára vonatkozóan - Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések, vezetői levelek, könyvvizsgálói kapcsolattartás | |||
| 2022. október 13-i őszi szakmai nap előadásai | |||
| Agócs Gábor – Tagozati hírek | |||
| Csesznok András – Extraprofit adók számviteli kezelése a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél | |||
| Mádi-Szabó Zoltán – Minőség-ellenőrzés oktatás 2022 | |||
| Tolnai Krisztián – A kamarai és a közfelügyeleti ellenőrzések aktuális kérdései | |||
| Soltész József – A tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél – az Európai Bizottság CRR3 javaslata | |||
| Gyenes Krisztina – Pénzügyi vállalkozások aktualitásai | |||
| Dr. Gulyás Éva, Dr. Papp Ádám – Csődmodellek és a vállalkozás folytatásának elve | |||
|
2021-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
|
2021. november 9-ei őszi szakmai nap előadásai |
|||
|
2021. november 9. |
|||
|
Gyura Gábor – Zöld pénzügyek áttekintés |
|||
| Csesznok András – Hitelmoratóriummal kapcsolatos IFRS9 kezelések | |||
| Gábor Gabriella – A számviteli becslések vizsgálata | |||
| Soltész József – Tőkekövetelmények és azok számítása | |||
| Tolnai Krisztian – A Közfelügyelet visszajelzései a könyvvizsgálók számára 2021 | |||
| Mádi-Szabó Zoltán – A minőség-ellenőrzés tapasztalatai 2021 | |||
| Könczöl Enikő – IFRS-mire készüljünk a 2021_es év könyvvizsgálata során | |||
| Halmosi Gábor – Az új ESEF követelmény | |||
|
2020-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
|
2020. november 16. - december 3. közötti őszi szakmai napok előadásai |
|||
|
2020. november 16. (hétfő) |
|||
|
Gábor Gabriella, Balogh Zoltán – Szakértő, szakértő és szakértő: mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk be – egy konkrét szakértő szemével |
|||
| Csáki Zsuzsanna – Különjelentés standard – MNB vezetői körlevél alkalmazása, friss MNB ajánlások kezelése | |||
|
A november 16-ai előadások megtekintése egyben youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. november 19. (csütörtök) |
|||
| Könczöl Enikő – IFRS frissítés - új standardok és változások | |||
| Dr. Hruby Attila – A kulcsfontosságú könyvvizsgálati terültek bemutatása az audit jelentésben - jó példák az elmúlt két évből | |||
|
A november 19-ei lőadások megtekintése egyben a youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. november 23. (hétfő) |
|||
| Soltész József – Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - változások a CRR és CRD szabályozásban | |||
|
Mádi-Szabó Zoltán – A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál |
|||
|
A november 23-ai előadások megtekintése egyben youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. november 26. (csütörtök) |
|||
|
A november 26-ai lőadások megtekintése egyben a youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. november 30. (hétfő) |
|||
| Agócs Gábor – Digitális archiválás | |||
|
A november 30-ai előadások megtekintése egyben youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. december 3. (csütörtök) |
|||
| Dr. Gulyás Éva - Kozma Norbert – A banki számviteli szabályozás múltja, jelene, jövője | |||
| Bíróné Zeller Judit – A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2021. január 1-től hatályos változásai | |||
|
A december 3-ai lőadások megtekintése egyben a youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. szeptember 17-ei szakmai nap előadásai |
|||
| Agócs Gábor – Bevezetés, tagozati hírek | |||
| Agócs Gábor – Digitális szerződés és jelentés avagy e-aláírók hitelesen | |||
| Kujbus Attila – Technológia az auditban, Hogyan digitalizáljuk az audit feladatokat | |||
|
Balázs Árpád / dr. Dávid László Zsolt – Jogi megfelelőség (compliance) vizsgálata a könyvvizsgálók által |
|||
|
Előadások megtekintése egyben a youtube-on (A megtekintésért nem jár kreditpont – amennyiben kreditpontot szeretne szerezni, kérjük az e-learninges előadást tekintse meg.) |
|||
|
2020. január 8-10. kerekasztal előadások |
|||
| Hatosné Jáborcsik Éva – A pénztárak könyvvizsgálatának specialitásai, aktualitások | |||
| Szovics Zsolt – A pénzügyi vállalkozások (követeléskezelők) könyvvizsgálatának specialitásai | |||
|
Turós Orsolya – Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere |
|||
|
2019-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
| 2019. november 12. | |||
| Agócs Gábor: Bevezetés, tagozati hírek | |||
| Bánhegyi Réka – Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók felé - hitelintézetek | |||
| Csesznok András – IFRS 16 - A lízingekről gyakorlatiasan | |||
| Dr. Dénes Beatrix – Az MNB tapasztalatai a biztosítók könyvvizsgálói különjelentésére vonatkozóan | |||
|
File Tamás – Új könyvvizsgálói feladatok az ESEF és SRDII következtében |
|||
|
Gábor Gabriella, Tóth Viktória – Az MNB adatszolgáltatás és a könyvvizsgáló – barátok vagy csak ismerik egymást? |
|||
|
Hajas Márton – Befektetési vállalkozások - Könyvvizsgálói különjelentések kelkapcsolatos tapasztalatok |
|||
| Horváth Edina – Vizsgálati tapasztalatok az SII bevezetése után | |||
| Kovácsné Hegyi Éva – Az MNB visszajelzései a pénztárak könyvvizsgálói számára - az ellenőrzések és a felügyelés tapasztalatai MNB-s szemmel | |||
| Könczöl Enikő – IFRS - Mire készüljünk a 2019-es év könyvvizsgálata során? | |||
| Soltész József – CRR2-CRD5 - Változik a keretrendszer | |||
|
2018-BAN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
| 2018. november 22. | |||
| Agócs Gábor: Bevezetés, tagozati hírek | |||
| Dr. Szalay Rita - A BÉT piacfejlesztési stratégiájának főbb elemei | |||
| Könczöl Enikő - IFRS 9 – 2018 az átállás éve | |||
| Szalai Péter - Bázel III - Livkditási Sztenderdek | |||
| Kovácsné Hegyi Éva - Az MNB visszajelzései a pénztárak könyvvizsgálók számára az ellenőrzések és a felügyelés tapasztalatairól | |||
| Bánhegyi Réka, Farkas Ákos - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók felé - hitelintézetek | |||
| Papp Lívia - Vizsgálati tapasztalatok az SII bevezetése után | |||
| Somogyvári Sándorné - Az MNB tapasztalata a biztosítók könyvvizsgálói különjelentésre vonatkozóan | |||
| Hajas Márton - Befektetési vállalkozások: Könyvvizsgálói különjelentésekkel kapcsolatos tapasztalatok | |||
| File Tamás - Nyilvános értékpapír-kibocsátásokkal kapcsolatos felügyelői tapasztalatok | |||
| Tolnai Krisztián - A közfelügyeleti minőség-ellenőrzés aktuális kérdései | |||
|
2017-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
| 2017. november 16. | |||
| Agócs Gábor - Bevezetés, tagozati hírek, tanulságok, szakértők | |||
| Tatár Emese - Szakértő, szakértő és szakértő: mikor, kit, miért és hogyan vonjunk be? | |||
| Gábor Gabriella - A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán | |||
| Mádi-Szabó Zoltán - A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz-és tőkepiac könyvvizsgálóinál | |||
| Könczöl Enikő - Az IFRS-szek változásai, áttérés az IFRS-szekre (gyakorlati vonatkozások) | |||
| Szalai Péter - Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél – egy gyakorlati példa a kamatláb kockázat számítására | |||
|
2016-BAN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
| 2016. november 15. | |||
| Madarasiné Szirmai Andrea: Az IFRS aktuális témái –IFRS átállás | |||
| Szalai Péter: Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél – elmélet és gyakorlat a piaci kockázat tőkekövetelményének számítására | |||
| Gábor Gabriella: A manuális és 13. havi könyvelések (journal entry testing) tesztelése informatikai módszerekkel | |||
| dr. Sramkó Szilvia - Tolnai Krisztián: A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 2016-os évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével | |||
| Mátics Roland: Az IFRS-szek változásai, a legutóbb kiadott IFRS-szek fejleményei – avagy van-e ennek hatása a magyar beszámolókra | |||
|
Bíróné Zeller Judit: A pénz- és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2017. január 1-től hatályos változásai |
|||
| Agócs Gábor: Könyvvizsgálói minősítések: megtartsam, szerezzek, vagy csak nyűg? - a változások bemutatása | |||
|
2015-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK |
|||
| 2015. december 14. | |||
| Dóczi Istvánné: A pénztárak könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok | |||
|
2015. december 9. |
|||
| Szabó Gergely: Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai | |||
| Biróné Zeller Judit: A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2016. január 1-től hatályos változásai | |||
| Balázs Árpád, Dr. Eisenbacher Gábor: A könyvvizsgálat és a büntetőeljárás | |||
| Horváth János: Brókerbotrányok | |||
| dr. Sugárné Kéri Anna: Mi változik,változott a könyvvizsgálói törvényben és mikortól? | |||
| Mádi-Szabó Zoltán: A közfelügyeleti minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál | |||
|
2015. november 4. |
|||
| Agócs Gábor: A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán a brókerbotrányok tükrében – tényleg vétkesek a könyvvizsgálók? | |||
| Bíróné Zeller Judit: IFRS áttérés az egyedi beszámolók tekintetében: A törvényi szabályozás állása és az áttérési szabályok | |||
| Keresztes Tamás: Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára – avagy a könyvvizsgálók MNB-s szemmel (tak.szöv., pénztár, bef. váll., biztosító, piacfelügyeleti terület 5x20 perc) | |||
| Hurton Tibor: Csalás és a csalásfelderítéssel kapcsolatos könyvvizsgálói felelősség | |||
| Könczöl Enikő: Az IFRS-szek változásai, a legutóbb kiadott IFRS-szek fejleményei – avagy van-e ennek hatása a magyar beszámolókra | |||
| Szalai Péter: Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél – egy gyakorlati példa a hitelkockázat számítására | |||
